<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Clear Online &#187; közösségi hálózat</title>
	<atom:link href="http://www.clear.hu/tag/kozossegi-halozat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clear.hu</link>
	<description>Kipróbált, működő internetes ügyfélszerzés és közösségi média marketing módszerek</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 12:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.clear.hu/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>G pozitív &#8211; Iránytű a Google Plus használatához</title>
		<link>http://www.clear.hu/google-plus/g-pozitiv-iranytu-a-google-plus-hasznalatahoz/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/google-plus/g-pozitiv-iranytu-a-google-plus-hasznalatahoz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus magyarul]]></category>
		<category><![CDATA[google plus tanfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi hálózat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[2004. február 4-én indult történelmi útjára a Facebook. A többit ismerjük&#8230; Tudod mi történt 2011. június 28-án? A Google elindította saját közösségi ismeretségi hálózatát, a Google Plus-ot, ami azonnal látványos szárnyalásba kezdett. A Facebook kezdeti felhasználói, aligha sejthették, hogy üzleti vállalkozások millióinak életét, eredményességét fogja döntően befolyásolni a Facebook. Fogalmuk sem lehetett, hogy a közösségi [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/google-plus/google-plus-megosztasok-kovetese-rss/' rel='bookmark' title='Google plus megosztások követése (google plus RSS)'>Google plus megosztások követése (google plus RSS)</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/google-plus/panda-utan-plus-1-google-pofon/' rel='bookmark' title='Panda után +1 Google pofon?'>Panda után +1 Google pofon?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/google-plus/g-pozitiv-iranytu-a-google-plus-hasznalatahoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagram: a magyar facebook felhasználók korcsoportok szerinti megoszlása 2010 február 22-én</title>
		<link>http://www.clear.hu/facebook/diagram-magyar-facebook-felhasznalok-korcsoportok-szerinti-megoszlasa/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/facebook/diagram-magyar-facebook-felhasznalok-korcsoportok-szerinti-megoszlasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[webstatisztika]]></category>
		<category><![CDATA[facebook diagram]]></category>
		<category><![CDATA[facebook felhasználók]]></category>
		<category><![CDATA[facebook felhasználók száma]]></category>
		<category><![CDATA[facebook magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi hálózat]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi média]]></category>
		<category><![CDATA[magyar facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Bőven túl a 800.000-es magyar Facebook felhasználói számon, érdemes egy pillantást vetni a felhasználók korcsoport szerinti megoszlására. A diagramon jól látható, hogy a felhasználók harmada a 18-25 éves korosztályból kerül ki, sőt, ha hozzájuk vesszük a 18 év alattiakat, ez a két felhasználói korcsoport jelenti a magyar Facebook felhasználók felét. A másik 50%-nak  közel fele [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/hogyan-novelheted-a-facebook-uzleti-oldalad-kovetoi-szamat/' rel='bookmark' title='Hogyan növelheted a Facebook üzleti oldalad követői számát?'>Hogyan növelheted a Facebook üzleti oldalad követői számát?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/facebook/diagram-magyar-facebook-felhasznalok-korcsoportok-szerinti-megoszlasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan növelheted a Facebook üzleti oldalad követői számát?</title>
		<link>http://www.clear.hu/facebook/hogyan-novelheted-a-facebook-uzleti-oldalad-kovetoi-szamat/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/facebook/hogyan-novelheted-a-facebook-uzleti-oldalad-kovetoi-szamat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[barát]]></category>
		<category><![CDATA[facebook csoport]]></category>
		<category><![CDATA[facebook hirdetés]]></category>
		<category><![CDATA[facebook hirdetési paraméter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook oldal]]></category>
		<category><![CDATA[követő]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi hálózat]]></category>
		<category><![CDATA[rajongó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Már eddig is sokak számára ismert volt, hogy a Facebook hirdetések micsoda célzási lehetőségeket kínálnak (szemben a Google Adwords-szel) , de talán nem tudtad, hogy a folyamatos fejlesztések eredményeként egy újabb nagyon hatékony módszer áll a rendelkezésedre az üzleti eredményességed növelésére. Ha már hoztál létre üzleti Facebook oldalt (vagy Facebook csoportot), tudod, mekkora értéket jelentenek, [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/blog/profit-riport-facebook-oldal-widget-blogba/' rel='bookmark' title='Profit Riport &#8211; Hogyan teheted Facebook oldalad widgetjét blogodba'>Profit Riport &#8211; Hogyan teheted Facebook oldalad widgetjét blogodba</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/profit-riport-miben-mas-facebook-hirdetes-mint-megszokott-adwords/' rel='bookmark' title='Profit Riport &#8211; miben drámaian más a Facebook hirdetés, mint a jól megszokott AdWords?'>Profit Riport &#8211; miben drámaian más a Facebook hirdetés, mint a jól megszokott AdWords?</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/internet-marketing/respiac-uzleti-ertekenek-felmerese-30dc-4-nap-osszefoglalo/' rel='bookmark' title='A réspiac üzleti értékének felmérése &#8211; 30 DC 4. nap összefoglaló'>A réspiac üzleti értékének felmérése &#8211; 30 DC 4. nap összefoglaló</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/facebook/hogyan-novelheted-a-facebook-uzleti-oldalad-kovetoi-szamat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.clear.hu @ 2012-02-04 23:16:35 -->
