<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Clear Online &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.clear.hu/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clear.hu</link>
	<description>Kipróbált, működő internetes ügyfélszerzés és közösségi média marketing módszerek</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 12:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.clear.hu/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Indexeli a weboldalad FB commentjeit a Google</title>
		<link>http://www.clear.hu/keresooptimalizalas/indexeli-a-weboldalad-fb-commentjeit-a-google/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/keresooptimalizalas/indexeli-a-weboldalad-fb-commentjeit-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[keresőoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hozzászólás]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/keresooptimalizalas/indexeli-a-weboldalad-fb-commentjeit-a-google/</guid>
		<description><![CDATA[A Googlebot-ok már képesek a weboldaladon lévő Facebook hozzászólásokat ugyanúgy olvasni, mint a weboldal egyéb szövegeit. Ami ennél is érdekesebb, hogy ezek a commentek a Google keresőben is kereshetővé váltak. Az eredeti cikk a FB comment indexeléséről. Olvasd el ezt is: Panda után +1 Google pofon? Újabb érv a címsorok használatára weboldaladon G pozitív &#8211; [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/google-plus/panda-utan-plus-1-google-pofon/' rel='bookmark' title='Panda után +1 Google pofon?'>Panda után +1 Google pofon?</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/forgalom-generalas/ujabb-erv-a-cimsorok-hasznalatara-weboldaladon/' rel='bookmark' title='Újabb érv a címsorok használatára weboldaladon'>Újabb érv a címsorok használatára weboldaladon</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/google-plus/g-pozitiv-iranytu-a-google-plus-hasznalatahoz/' rel='bookmark' title='G pozitív &#8211; Iránytű a Google Plus használatához'>G pozitív &#8211; Iránytű a Google Plus használatához</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/keresooptimalizalas/indexeli-a-weboldalad-fb-commentjeit-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panda után +1 Google pofon?</title>
		<link>http://www.clear.hu/google-plus/panda-utan-plus-1-google-pofon/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/google-plus/panda-utan-plus-1-google-pofon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google pofon]]></category>
		<category><![CDATA[kereső találat]]></category>
		<category><![CDATA[keresőoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[lájk]]></category>
		<category><![CDATA[panda update]]></category>
		<category><![CDATA[plus egy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[A Google vulkánja újra kitörni készül! A Google kereső találatokban már javában érződik a gyenge minőségű tartalmak leértékelésére bevetett Panda update. Egyre több helyen bukkanak fel a +1 gombok. A Google kereső találati listáján, weboldalakon és a Google közösségi ismertségi hálózatában, a  Google Plus-on. Az emberek kezdenek hozzászokni ezekhez a kis gombokhoz, de legbelül a [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/esettanulmany/kereso-box-a-google-talalat-mellett/' rel='bookmark' title='Kereső box a Google találat mellett'>Kereső box a Google találat mellett</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/profit-riport-miben-mas-facebook-hirdetes-mint-megszokott-adwords/' rel='bookmark' title='Profit Riport &#8211; miben drámaian más a Facebook hirdetés, mint a jól megszokott AdWords?'>Profit Riport &#8211; miben drámaian más a Facebook hirdetés, mint a jól megszokott AdWords?</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/google-plus/google-plus-megosztasok-kovetese-rss/' rel='bookmark' title='Google plus megosztások követése (google plus RSS)'>Google plus megosztások követése (google plus RSS)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/google-plus/panda-utan-plus-1-google-pofon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook biztonság &#8211; rémálom az ismerős halmozóknak</title>
		<link>http://www.clear.hu/facebook/facebook-biztonsag-remalom-ismeros-halmozoknak/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/facebook/facebook-biztonsag-remalom-ismeros-halmozoknak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[facebook biztonsági csoport]]></category>
		<category><![CDATA[facebook biztonsági ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[facebook security]]></category>
		<category><![CDATA[facebook személyes profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Mennyire lennél megijedve, ha egyszer csak a szokásos számítógépedről, mobilodról vagy táblagépedről próbálnál belépni a Facebookba, és az közölné, hogy mivel új helyről próbálsz belépni, ezt ő gyanúsnak tartja, ezért felfüggesztette a profilodhoz való hozzáférést. Se az ismerősöket nem látod, se a híreket nem éred el, se a Facebook oldalaidat nem tudod adminisztrálni. Ha szeretnéd [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/uj-video-facebook-ismeros-lista-letrehozas-torles/' rel='bookmark' title='Új videó &#8211; Facebook ismerős lista létrehozása és törlése'>Új videó &#8211; Facebook ismerős lista létrehozása és törlése</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/mit-tehetsz-letiltott-facebook-szemelyes-fiok-eseten/' rel='bookmark' title='Mit tehetsz letiltott Facebook személyes fiók esetén?'>Mit tehetsz letiltott Facebook személyes fiók esetén?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/facebook/facebook-biztonsag-remalom-ismeros-halmozoknak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem jogosult a Facebook használatára &#8211; ez mit jelent?</title>
		<link>http://www.clear.hu/facebook/nem-jogosult-facebook-hasznalatara-mit-jelent/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/facebook/nem-jogosult-facebook-hasznalatara-mit-jelent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 14:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook magyarul]]></category>
		<category><![CDATA[facebook profil létrehozása]]></category>
		<category><![CDATA[facebook regisztráció]]></category>
		<category><![CDATA[facebook regisztráció feltételei]]></category>
		<category><![CDATA[facebook új regisztráció]]></category>
		<category><![CDATA[nem jogosult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Többen kérdeztétek, hogy mit jelent az, amikor regisztráláskor a kért adatok beírása után a Facebook azt írja vissza, hogy nem vagy jogosult a Facebook használatára? Nem vagy túl fiatal a Facebook regisztráláshoz? A Facebook regisztráció feltétele, hogy legalább 13 éves legyen az illető. Nem véletlenül kérdezik meg az adatok között a születésnapodat. Ebből rögtön látszik [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/diagram-magyar-facebook-felhasznalok-korcsoportok-szerinti-megoszlasa/' rel='bookmark' title='Diagram: a magyar facebook felhasználók korcsoportok szerinti megoszlása 2010 február 22-én'>Diagram: a magyar facebook felhasználók korcsoportok szerinti megoszlása 2010 február 22-én</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/facebook-regisztracio/' rel='bookmark' title='Facebook regisztráció'>Facebook regisztráció</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/forgalom-generalas/ujabb-erv-a-cimsorok-hasznalatara-weboldaladon/' rel='bookmark' title='Újabb érv a címsorok használatára weboldaladon'>Újabb érv a címsorok használatára weboldaladon</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/facebook/nem-jogosult-facebook-hasznalatara-mit-jelent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatékonyság tippek: Percekkel órákat nyerhetsz a közösségi médiában</title>
		<link>http://www.clear.hu/social-media/hatekonysag-tippek-percekkel-orakat-nyerhetsz-kozossegi-media/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/social-media/hatekonysag-tippek-percekkel-orakat-nyerhetsz-kozossegi-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 17:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hatékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[ismerősök]]></category>
		<category><![CDATA[követők]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi média]]></category>
		<category><![CDATA[soacial media]]></category>
		<category><![CDATA[stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, Facebook, Youtube. Közösségi média. Naponta mennyi időt töltesz el rajtuk? Megéri? Nekem megéri, de Nem követek senkit a Facebook személyes profilban, akinek nem olvasom várakozással minden frissítését. Aki nem ilyen, azt töröltem, és az ismerőskérését sem fogadtam el. Tudatosan feláldozva több ezer potenciális hírforrást és republikálást. Eredmény: 100% minőségi tartalom. 0% elfecsérelt idő. Nem [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/social-media/flipboard-szemelyre-szabott-kozossegi-magazin/' rel='bookmark' title='Flipboard &#8211; személyre szabott, közösségi magazinod'>Flipboard &#8211; személyre szabott, közösségi magazinod</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/kozossegi-media-esettanulmany-reagalas-felhasznaloi-visszajelzesekre/' rel='bookmark' title='Közösségi média esettanulmány &#8211; reagálás a felhasználói visszajelzésekre'>Közösségi média esettanulmány &#8211; reagálás a felhasználói visszajelzésekre</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/social-media/kozossegi-media-tevekenyseg-megterules/' rel='bookmark' title='Közösségi média tevékenység megtérülés'>Közösségi média tevékenység megtérülés</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/social-media/hatekonysag-tippek-percekkel-orakat-nyerhetsz-kozossegi-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Több, mint 1,8 millió magyar Facebookozó</title>
		<link>http://www.clear.hu/facebook/tobb-mint-18-millio-magyar-facebookozo/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/facebook/tobb-mint-18-millio-magyar-facebookozo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 10:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook magyar felhasználók]]></category>
		<category><![CDATA[facebook magyar felhasználók száma]]></category>
		<category><![CDATA[facebook magyarul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[A Facebook hirdetési rendszer szerint ma, 2010. szeptember 11-én , már több, mint egymillió nyolcszázezer a magyar Facebook felhasználók becsült száma. Olvasd el ezt is: Diagram: a magyar facebook felhasználók korcsoportok szerinti megoszlása 2010 február 22-én Profit Riport &#8211; miben drámaian más a Facebook hirdetés, mint a jól megszokott AdWords? Piacvezető pozíció passzív építése &#8211; [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/diagram-magyar-facebook-felhasznalok-korcsoportok-szerinti-megoszlasa/' rel='bookmark' title='Diagram: a magyar facebook felhasználók korcsoportok szerinti megoszlása 2010 február 22-én'>Diagram: a magyar facebook felhasználók korcsoportok szerinti megoszlása 2010 február 22-én</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/profit-riport-miben-mas-facebook-hirdetes-mint-megszokott-adwords/' rel='bookmark' title='Profit Riport &#8211; miben drámaian más a Facebook hirdetés, mint a jól megszokott AdWords?'>Profit Riport &#8211; miben drámaian más a Facebook hirdetés, mint a jól megszokott AdWords?</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/internet-marketing/piacvezeto-pozicio-passziv-epitese/' rel='bookmark' title='Piacvezető pozíció passzív építése &#8211; Challenge 2010 4. modul'>Piacvezető pozíció passzív építése &#8211; Challenge 2010 4. modul</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/facebook/tobb-mint-18-millio-magyar-facebookozo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piacvezető pozíció passzív építése &#8211; Challenge 2010 4. modul</title>
		<link>http://www.clear.hu/internet-marketing/piacvezeto-pozicio-passziv-epitese/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/internet-marketing/piacvezeto-pozicio-passziv-epitese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 02:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blogok]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fórumok]]></category>
		<category><![CDATA[google alerts]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[információ gyűjtés]]></category>
		<category><![CDATA[piacvezető pozíció]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[A Challenge 2010 előző moduljai a piac és kulcsszó elemzésről, egy réspiaci blog létrehozásáról, és egy külső, promóciós oldal hálózat kialakításáról szóltak, amivel a létrehozott blogodat kezdted el népszerűsíteni. A program középső, negyedik moduljának témája, hogyan készülhetsz fel rá háttéranyagokkal, hogy majd az ötödik modulban megindíthasd az offenzívádat a piacvezető pozíció kivívására. Mi a piacvezető [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/blog/kulso-tartalmi-halozat-letrehozasa-challenge-2010-modul-3/' rel='bookmark' title='Külső tartalmi hálózat létrehozása &#8211; Challenge 2010. 3. modul'>Külső tartalmi hálózat létrehozása &#8211; Challenge 2010. 3. modul</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/blog/challenge-2010-masodik-modul-respiaci-blog-letrehozasa/' rel='bookmark' title='Challenge 2010 második modul &#8211; réspiaci blog létrehozása'>Challenge 2010 második modul &#8211; réspiaci blog létrehozása</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/internet-marketing/challenge-elso-modul-klucsszo-piacelemzes/' rel='bookmark' title='The Challenge első modul &#8211; kulcsszó és piacelemzés'>The Challenge első modul &#8211; kulcsszó és piacelemzés</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/internet-marketing/piacvezeto-pozicio-passziv-epitese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Változás a Facebook oldalak szélességében</title>
		<link>http://www.clear.hu/facebook/valtozas-a-facebook-oldalak-szelessegeben/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/facebook/valtozas-a-facebook-oldalak-szelessegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook oldal]]></category>
		<category><![CDATA[oldal dobozok]]></category>
		<category><![CDATA[oldal szélesség]]></category>
		<category><![CDATA[változás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[A Facebook folyton változik. Az oldalak könnyebb böngészhetőségére hivatkozva eltűnnek a dobozok, beleértve a Dobozok fület is a nem alapértelmezett fülek, vagyis amit az oldal adminisztrátora hoz létre, 520pixel szélességűre változnak Ha hoztál létre füleket a Facebook oldalaidon, nézd meg, hogy az új szélesség nem befolyásolja-e kedvezőtlenül azok kinézetét. Ha szükséges, végezd el a módosításokat. [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/hogyan-novelheted-a-facebook-uzleti-oldalad-kovetoi-szamat/' rel='bookmark' title='Hogyan növelheted a Facebook üzleti oldalad követői számát?'>Hogyan növelheted a Facebook üzleti oldalad követői számát?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/facebook/valtozas-a-facebook-oldalak-szelessegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Külső tartalmi hálózat létrehozása &#8211; Challenge 2010. 3. modul</title>
		<link>http://www.clear.hu/blog/kulso-tartalmi-halozat-letrehozasa-challenge-2010-modul-3/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/blog/kulso-tartalmi-halozat-letrehozasa-challenge-2010-modul-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[ezine articles]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hivatkozás]]></category>
		<category><![CDATA[identi.ca]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[linképítés]]></category>
		<category><![CDATA[livejournal]]></category>
		<category><![CDATA[posterous]]></category>
		<category><![CDATA[squidoo]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[weboldal hálózat]]></category>
		<category><![CDATA[xanga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[A 2010-es internet marketing Challenge első modulja a piaci rés, és a hozzá tartozó kulcsszavak készítéséről szólt, a második pedig a kiválasztott piaci réshez egy információs blog létrehozásáról. A harmadik modulban egy külső weboldalakból álló hálózat felépítése következik, amit egyrészt nagyon egyszerűen tudsz feltölteni tartalommal, másrészt a hálózat tagjai külső hivatkozásokkal látják el az alap [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/blog/challenge-2010-masodik-modul-respiaci-blog-letrehozasa/' rel='bookmark' title='Challenge 2010 második modul &#8211; réspiaci blog létrehozása'>Challenge 2010 második modul &#8211; réspiaci blog létrehozása</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/forgalom-generalas/squidoo-es-hubpages-30dc-11-nap/' rel='bookmark' title='Squidoo és Hubpages &#8211; 30DC 11. nap'>Squidoo és Hubpages &#8211; 30DC 11. nap</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/blog/30-day-challenge-elso-15nap-osszefoglaloi/' rel='bookmark' title='30 Day Challenge &#8211; az első 15 nap összefoglalói'>30 Day Challenge &#8211; az első 15 nap összefoglalói</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/blog/kulso-tartalmi-halozat-letrehozasa-challenge-2010-modul-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flipboard &#8211; személyre szabott, közösségi magazinod</title>
		<link>http://www.clear.hu/social-media/flipboard-szemelyre-szabott-kozossegi-magazin/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/social-media/flipboard-szemelyre-szabott-kozossegi-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[interaktív]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitás]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[technológia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Sajnos nincs iPad-em (Hello, Apple!, szívesen kipróbálnék, tesztelnék egyet! ). De ha volna, a Flipboard (@flipboard a Twitteren) alkalmazás biztosan helyet kapna rajta. Az alkalmazásal személyre szabott, közösségi magazint hozhatsz létre magadnak, amiben végignézheted, hogy a Twitter és Facebook ismerőseid mit osztanak meg veled mit írnak a közösségi médiákban kedvenc szerzőid, vagy a listáid tagjai [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/kozossegi-media-esettanulmany-reagalas-felhasznaloi-visszajelzesekre/' rel='bookmark' title='Közösségi média esettanulmány &#8211; reagálás a felhasználói visszajelzésekre'>Közösségi média esettanulmány &#8211; reagálás a felhasználói visszajelzésekre</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/social-media-magyar-celebeknek/' rel='bookmark' title='Social média a magyar celebeknek'>Social média a magyar celebeknek</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/social-media/flipboard-szemelyre-szabott-kozossegi-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.clear.hu @ 2012-02-04 22:49:44 -->
