<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Clear Online &#187; videómegosztó</title>
	<atom:link href="http://www.clear.hu/category/videomegoszto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clear.hu</link>
	<description>Kipróbált, működő internetes ügyfélszerzés és közösségi média marketing módszerek</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 12:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.clear.hu/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Mit jelenthet számodra az egyre erősödő Facebook videó nézettség?</title>
		<link>http://www.clear.hu/facebook/egyre-erosodo-facebook-video-nezettseg/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/facebook/egyre-erosodo-facebook-video-nezettseg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[keresőoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[videó marketing]]></category>
		<category><![CDATA[videómegosztó]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[facebook kereső]]></category>
		<category><![CDATA[facebook videó]]></category>
		<category><![CDATA[kereső marketing]]></category>
		<category><![CDATA[videó nézettség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Facebook videó nézettségi pozíciók A comScore adatai szerint a Facebook már harmadik helyen áll az online videó nézettség területén. Ezzel nem csupán a világ legnagyobb közösségi hálózata és képmegosztója, hanem az online videómegosztásban is egyre inkább felzárkózik a Google-hoz, akivel késhegyre menő harcot vív az internet minden szegletében. Ez az írás nem arról akar szólni, hogy [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/dupla-video-szepsegverseny-nevezesi-szabalyok/' rel='bookmark' title='Dupla videó szépségverseny &#8211; nevezési szabályok'>Dupla videó szépségverseny &#8211; nevezési szabályok</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/forgalom-generalas/dupla-video-talalat-a-google-elso-oldalan/' rel='bookmark' title='Dupla videó találat a Google első oldalán'>Dupla videó találat a Google első oldalán</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/video-youtube-video-box-facebook-alkalmazas/' rel='bookmark' title='Új videó &#8211; Youtube videó box Facebook alkalmazás'>Új videó &#8211; Youtube videó box Facebook alkalmazás</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/facebook/egyre-erosodo-facebook-video-nezettseg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanulságok a videoplayer.hu megszűnése kapcsán</title>
		<link>http://www.clear.hu/uzlet/tanulsagok-a-videoplayer-hu-megszunese-kapcsan/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/uzlet/tanulsagok-a-videoplayer-hu-megszunese-kapcsan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[üzlet]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti kockázat]]></category>
		<category><![CDATA[videómegosztó]]></category>
		<category><![CDATA[diverzifikáció]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[kockázat csökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[online vállalkozó]]></category>
		<category><![CDATA[videoplayer]]></category>
		<category><![CDATA[videoplayer megszűnése]]></category>
		<category><![CDATA[videoplayer megszűnik]]></category>
		<category><![CDATA[videoplayer.hu]]></category>
		<category><![CDATA[www.videoplayer.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Március közepén értesítette a videoplayer.hu a felhasználóit a szolgáltatás megszűnéséről.  Az erről szóló blog bejegyzésnek azóta is százas nagyságrendű napi látogatói forgalma van. Még mindig sokakat foglalkoztat az eset. Mi történhetett, miért történt, és hová tűnt a szolgátatás, amit eddig ingyen, könnyen elérhettek? Bármikor újra megtörténhet Az esetnek egyik fontos tanulsága az online vállalkozók számára, hogy az [...]
Miről olvasnál szívesen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/uzlet/tanulsagok-a-videoplayer-hu-megszunese-kapcsan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 legolvasottabb bejegyzései a Clear Online-on</title>
		<link>http://www.clear.hu/blog/2009-legolvasottabb-bejegyzesei-a-clear-online-on/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/blog/2009-legolvasottabb-bejegyzesei-a-clear-online-on/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tanfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[üzlet]]></category>
		<category><![CDATA[videómegosztó]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[30 day challenge]]></category>
		<category><![CDATA[celeb]]></category>
		<category><![CDATA[clear online]]></category>
		<category><![CDATA[facebook hirdetés]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing tanfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[internetes üzlet]]></category>
		<category><![CDATA[magyar piac]]></category>
		<category><![CDATA[profit riport]]></category>
		<category><![CDATA[social media tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Ha véletlenül lemaradtál volna a Clear Online legolvasottabb blog bejegyzésekről, most sem késő átfutnod őket: Szemfelnyitó Profit Riport: 5 plusz 15 ígéretes magyar online piac - Az interneten pénzt keresni szándékozók döntő többsége automatikusan az internet marketing piac felé fordul, pedig tudásával sokkal könnyebben boldogulhatna olyan területeken, ahol kisebb a verseny. A riport 20 ilyen [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/blog/wordpress-direct-blog-installalasa-30dc-6-nap/' rel='bookmark' title='WordPress Direct blog installálása &#8211; 30DC 6.nap'>WordPress Direct blog installálása &#8211; 30DC 6.nap</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/social-media-magyar-celebeknek/' rel='bookmark' title='Social média a magyar celebeknek'>Social média a magyar celebeknek</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/hirlevel/szemfelnyito-profit-riport515-igeretes-magyar-online-piac/' rel='bookmark' title='Szemfelnyitó Profit Riport:&lt;br /&gt;5+15 ígéretes magyar online piac'>Szemfelnyitó Profit Riport:5+15 ígéretes magyar online piac</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/blog/2009-legolvasottabb-bejegyzesei-a-clear-online-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Youtube automatikusan felismeri a videók tartalmát</title>
		<link>http://www.clear.hu/videomegoszto/youtube-automatikusan-felismeri-a-videok-tartalmat/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/videomegoszto/youtube-automatikusan-felismeri-a-videok-tartalmat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[videó marketing]]></category>
		<category><![CDATA[videómegosztó]]></category>
		<category><![CDATA[automatikus feliratozás]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[hangfelismerés]]></category>
		<category><![CDATA[videó feliratozása]]></category>
		<category><![CDATA[videó készítés]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[A Google, a Youtube tulajdonosa bejelentette, hogy elkezdi egyes angol nyelvű videókhoz az automatikus  feliratok létrehozását, elsősorban a halláskárosultak érdekében. Ez annyit jelent, hogy a hang felismerő rendszerük már olyan állapotban van, hogy képes az angol nyelv bizonyos fokú értelmezésére, és ebből szövegek létrehozására. Miért fontos a videók automatikus feliratozása? Eddig a videók tartalmát nem [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/internet-marketing/videok-a-google-talalatok-kozott-friss-profit-riport/' rel='bookmark' title='Videók a Google találatok között &#8211; friss Profit Riport'>Videók a Google találatok között &#8211; friss Profit Riport</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/forgalom-generalas/dupla-video-talalat-a-google-elso-oldalan/' rel='bookmark' title='Dupla videó találat a Google első oldalán'>Dupla videó találat a Google első oldalán</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/videomegoszto/youtube-automatikusan-felismeri-a-videok-tartalmat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videók a Google találatok között &#8211; friss Profit Riport</title>
		<link>http://www.clear.hu/internet-marketing/videok-a-google-talalatok-kozott-friss-profit-riport/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/internet-marketing/videok-a-google-talalatok-kozott-friss-profit-riport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[esettanulmány]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[keresőoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[promóció]]></category>
		<category><![CDATA[vevőszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[videó marketing]]></category>
		<category><![CDATA[videómegosztó]]></category>
		<category><![CDATA[dupla videó]]></category>
		<category><![CDATA[marketing stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[profit riport]]></category>
		<category><![CDATA[videó készítés]]></category>
		<category><![CDATA[videó találat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[A Google használata közben biztosan sokszor találkoztál már olyan esettel, amikor a találatok között videók is szerepeltek. Kíváncsi voltam rá, hogy mennyire nehéz lehet ilyet tudatosan létrehozni, ezért a Clear Online laborjában elvégeztünk egy kísérletet, előre kirakott forgatókönyv szerint. A cél az volt, hogy olyan videó találattal jussunk a Google első találati oldalára, ami kis [...]
Olvasd el ezt is:<ol>
<li><a href='http://www.clear.hu/forgalom-generalas/dupla-video-talalat-a-google-elso-oldalan/' rel='bookmark' title='Dupla videó találat a Google első oldalán'>Dupla videó találat a Google első oldalán</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/profit-riport-miben-mas-facebook-hirdetes-mint-megszokott-adwords/' rel='bookmark' title='Profit Riport &#8211; miben drámaian más a Facebook hirdetés, mint a jól megszokott AdWords?'>Profit Riport &#8211; miben drámaian más a Facebook hirdetés, mint a jól megszokott AdWords?</a></li>
<li><a href='http://www.clear.hu/facebook/profit-riport-termeklista-letrehozasa-facebookon/' rel='bookmark' title='Profit Riport &#8211; terméklista létrehozása a Facebookon'>Profit Riport &#8211; terméklista létrehozása a Facebookon</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/internet-marketing/videok-a-google-talalatok-kozott-friss-profit-riport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dupla videó találat a Google első oldalán</title>
		<link>http://www.clear.hu/forgalom-generalas/dupla-video-talalat-a-google-elso-oldalan/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/forgalom-generalas/dupla-video-talalat-a-google-elso-oldalan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siposotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[esettanulmány]]></category>
		<category><![CDATA[forgalom generálás]]></category>
		<category><![CDATA[keresőoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[videó marketing]]></category>
		<category><![CDATA[videómegosztó]]></category>
		<category><![CDATA[dupla videó]]></category>
		<category><![CDATA[dupla videó találat]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[szépségverseny]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>
		<category><![CDATA[videó szépségverseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt napokban gyors tesztet végeztem videókkal, illetve őket támogató néhány apró promóciós lépéssel, aminek az eredménye a képen látható dupla videó találat a Google első oldalán, két kis bélyegképpel. A csillagászok erre azt kiáltanák: micsoda gyönyürű jelenség! Igen az, de nem csak szép, hanem meglehetősen feltűnő is annak ellenére, hogy &#8220;csak&#8221; a 11. pozícióban látható. Két dologra gondoltam [...]
Miről olvasnál szívesen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/forgalom-generalas/dupla-video-talalat-a-google-elso-oldalan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videómegosztók népszerűsége Magyarországon</title>
		<link>http://www.clear.hu/social-media/videomegosztok-nepszerusege-magyarorszagon/</link>
		<comments>http://www.clear.hu/social-media/videomegosztok-nepszerusege-magyarorszagon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[videómegosztó]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[indavideo]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[videa]]></category>
		<category><![CDATA[videoplayer]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clear.hu/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Több felvetés érkezett az elmúlt időszakban arról, hogy a magyarok melyik videómegosztó oldalakat részesítik előnyben. Volt olyan vélekedés, hogy szemben a világ trendjeivel, itt elsősorban a helyi videómegosztókat használják, nem a Youtube-ot. Ezért elvégeztünk egy rövid kutatást az Alexa.com-on, melynek eredménye azokat igazolja, akik nálunk is a Youtube egyértelmű dominanciáját feltételezték. A Google magyar oldala [...]
Miről olvasnál szívesen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clear.hu/social-media/videomegosztok-nepszerusege-magyarorszagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.clear.hu @ 2012-02-04 23:17:46 -->
